Kulloversikt
Reg.nr | Tittel | Navn |
HD |
NO48929/11 | NUCH NTCH | Suna-Sanik's Wanted Black Diamon |
A |
NO48933/11 | NUCH NTCH | Suna-Sanik's Wanted Suki |
A |
NO48931/11 | NUCH NTCH | Suna-Sanik's Wanted Pocahontas |
A |
SE17595/2012 | SE UCH | Suna-Sanik's Wanted Warga | A |
NO48930/11 |
| Suna-Sanik's Wanted Bobo |
|
NUCH NTCH Suna-Sanik's Wanted Black Diamond
Navn : | Suna-sanik's Wanted Black Diamon | Far : | Amkida's Ajugakangitok Amarok S22386/2009 |
Tittel 1 : | N UCH N TCH | ||
Tittel 2 : | |||
Rase : | Grønlandshund | ||
Født : | 30.07.2011 | Mor : | N TCH Suna-sanik's Longdistance Devdi 13619/04 |
Fargevar : | |||
Fargbeskri : | Sort/ Hvit | ||
Hårlag : | |||
Kjønn : | H | ||
HD : | A | ||
Løp: | 2013: 2.pl. Maajeløpet 2014: 1.pl. Rørosløpet 2014: 46.pl. Mush Synnfjell 2015: 5.pl. Hamar hundekjørerfestival 2015: 5.pl. WSA World Championship 2016: 23.pl. Troms Quest 2016: 1.pl. Kiruna Open 2016: 54.pl. Finnmarksløpet 2017: 19.pl. Beaskadas 2017: 62.pl. Femundløpet 2017: 2.pl. Polardistans (VM Sølv) 2018: 22.pl. Troms Quest 2018: 35.pl. Finnmarksløpet | ||
Antall kull : | |||
Uts: | 1xVG 9xExc 8xCK 3xCERT 5xBIR |
NUCH NTCH Suna-Sanik's Wanted Suki
Navn : | Suna-sanik's Wanted Suki | Far : | Amkida's Ajugakangitok Amarok S22386/2009 |
Tittel 1 : | N UCH N TCH | ||
Tittel 2 : | |||
Rase : | Grønlandshund | ||
Født : | 30.07.2011 | Mor : | N TCH Suna-sanik's Longdistance Devdi 13619/04 |
Fargevar : | |||
Fargbeskri : | Sort/ Hvit | ||
Hårlag : | |||
Kjønn : | T | ||
HD : | A | ||
Løp: | 2013: 2.pl. Maajeløpet 20.km (Tid: 02.04.17) 2014: 1.pl. Rørosløpet 2x30 km(Tid: 03.48.00) 2014: 5.pl. SOC barmark 7 km (21km/t i snitt). 2014: 46.pl.Mush Synnfjell 204 km (Tid: 20.04 + 8 timer pause). 2015: 5.pl. Hamar hundekjørerfestival 2x35 km (Tid:04.47.12). 2015: 1.pl. Dørstokkmila 5,9 km (Tid: 00.18.08). (Leder) 2015: 5.pl. WSA World Championship 2016: 23.pl. Troms Quest (Leder) 2016: 1.pl. Kiruna Open (Leder) 2016: 54.pl. Finnmarksløpet: 4 dager. 12.minutter (Leder) 2017: 19.pl.Beaskadas (Leder) 2017: 62.pl. Femundløpet (Leder) 2018: 22.pl. Troms Quest (Leder) 2018: 35.pl.Finnmarksløpet (Leder) | ||
Antall kull : | 3 | ||
Uts: | 4xEXC 4xCK 3xCERT 3xBIM 1xBIR |
NUCH NTCH Suna-Sanik's Wanted Pocahontas
Navn : | Suna-sanik's Wanted Pocahontas | Far : | Amkida's Ajugakangitok Amarok S22386/2009 |
Tittel 1 : | N TCH N UCH | ||
Tittel 2 : | |||
Rase : | Grønlandshund | ||
Født : | 30.07.2011 | Mor : | N TCH Suna-sanik's Longdistance Devdi 13619/04 |
Fargevar : | |||
Fargbeskri : | Sort/ Hvit | ||
Hårlag : | |||
Kjønn : | T | ||
HD : | A | ||
Løp: | 2013: 2.pl. Maajeløpet 20.km (Tid: 02.04.17) 2014: 1.pl. Rørosløpet 2x30 km(Tid: 03.48.00) 2014: 5.pl. SOC barmark 7 km (21km/t i snitt). 2014: 46.pl.Mush Synnfjell 204 km (Tid: 20.04 + 8 timer pause). 2015: 5.pl. Hamar hundekjørerfestival 2x35 km (Tid:04.47.12). 2015: 1.pl. Dørstokkmila 5,9 km (Tid: 00.18.08). 2015: 5.pl. WSA World Championship 3x10 km 2016: 23.pl. Troms Quest 170 km 2016: 1.pl. Kiruna Open 2x42 km 2016: 54.pl. Finnmarksløpet 550 km 2017: 19.pl.Beaskadas 220 km 2017: 62.pl. Femundløpet 370 km 2017: 2.pl. Polardistans 300 km 2018: 22.pl. Troms Quest 170 km | ||
Antall kull : | 3 | ||
Utstilling: | 1x VG 5xExc 3xCK 3xCert 2xBIR 1xBIM |
SE UCH Suna-Sanik's Wanted Warga
Navn : | Suna-sanik's Wanted Warga | Far : | Amkida's Ajugakangitok Amarok S22386/2009 |
Tittel 1 : | SE UCH | ||
Tittel 2 : | |||
Rase : | Grønlandshund | ||
Født : | 30.07.2011 | Mor : | N TCH Suna-sanik's Longdistance Devdi 13619/04 |
Fargevar : | |||
Fargbeskri : | Sort/ Hvit | ||
Hårlag : | |||
Kjønn : | T | ||
HD : | A | ||
AD : | |||
Antall kull : | 1 | ||
Utstilling: | 1xGood 7xExc 7xCK 6xCert 3xBIM 1xBIR |
Suna-Sanik's Wanted Bobo
Navn : | Suna-sanik's Wanted Bobo | Far : | Amkida's Ajugakangitok Amarok S22386/2009 |
Tittel 1 : | |||
Tittel 2 : | |||
Rase : | Grønlandshund | ||
Født : | 30.07.2011 | Mor : | N TCH Suna-sanik's Longdistance Devdi 13619/04 |
Fargevar : | |||
Fargbeskri : | Black/ White | ||
Hårlag : | |||
Kjønn : | H | ||
HD : | |||
AD : | |||
Antall kull : | |||
ID nr : | ID merket |
Nyeste kommentarer